Dodaj produkty podając kody
TP 40-120/2-A-F-A BQQE 400 PN6/10IE3
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
TP 40-120/2 A-F-A-BQQE-DW1
Jednostopniowa, spiralna pompa z krótkim sprzęgłem i króćcem ssawnym i tłocznym, o identycznej średnicy, w jednej osi (in-line). Pompy mają konstrukcję umożliwiającą demontaż od góry (typu "top-pull-out"), tj. głowica napędowa (silnik, głowica pompy i wirnik) może być wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania, gdy korpus pompy pozostaje przyłączony do rurociągów.
Pompa jest wyposażona w nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym. Uszczelnienie wału to jest zgodne z DIN EN 12756. Przyłączenie rurociągów odbywa się poprzez kołnierze PN 6/10 wg DIN (EN 1092-2 i ISO 7005-2).
Pompa jest wyposażona w asynchroniczny silnik elektryczny chłodzony wentylatorem.
Układy sterowania:
| Frequency converter: | Brak | 
|  | 
Ciecz:
| Czynnik tloczony: | Woda | 
| Zakres temperatury cieczy: | -25 .. 120 °C | 
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C | 
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ | 
|  | 
Techniczne:
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2850 obr/min | 
| Przepływ znamionowy: | 11.4 m³/h | 
| Wysokość podnoszenia: | 7.4 m | 
| Rzeczywista średnica wirnika: | 86 mm | 
| Kod uszczelnienia wału: | BQQE | 
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B2 | 
|  | 
Materiały:
| Korpus pompy: | Żeliwo szare | 
| Obudowa pompy: | EN-GJL-250 | 
| Korpus pompy: | ASTM class 35 | 
| Wirnik: | Stainless steel | 
| Wirnik: | EN 1.4301 | 
| Wirnik: | AISI 304 | 
|  | 
Instalacja:
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C | 
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar | 
| Maks. ciśnienie przy temp: | 10 bar / 120 °C | 
| Rodzaj przyłącza: | DIN | 
| Rozmiar połączenia: | DN 40 | 
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 6/10 | 
| Długość montażowa: | 250 mm | 
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT85 | 
|  | 
Dane elektryczne:
| Typ silnika: | 71A | 
| Nominalna moc silnika  - P2: | 0.37 kW | 
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | 
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V | 
| Prąd znamionowy: | 1.74/1.00 A | 
| Prąd uruchomienia: | 490-530 % | 
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.80-0.70 | 
| Prędkość nominalna: | 2850-2880 obr/min | 
| Klasa efektywności IE: | IE3 | 
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 73.8 % | 
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 79.0-76.5 % | 
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 75.5-71.5 % | 
| Liczba biegunów: | 2 | 
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55  Dust/Jetting | 
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | 
| Nr silnika: | 85900100 | 
|  | 
Inne:
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 | 
| Masa netto: | 19.9 kg | 
| Waga brutto: | 23.5 kg | 
| Koszt wysyłki: | 0.08 m³ | 
|  | 
|  | 
Rodzaj towaru
Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u.
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.