Dodaj produkty podając kody
CR 3-17 K-FGJ-A-E-HQQE 1.5 kW 400V
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
CR 3-17 K-FGJ-A-E-HQQE
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa - wszystkie inne części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej. Specjalna konstrukcja „niskiego NPSH” obniża wartość NPSH pompy.
Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Rurociągi podłączane są za pomocą kołnierzy DIN-ANSI-JIS.
Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
Ciecz:
Czynnik tloczony: | Woda |
Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
|
Techniczne:
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2896 obr/min |
Przepływ znamionowy: | 3 m³/h |
Wysokość podnoszenia: | 82.8 m |
Orientacja pompy: | Vertical |
Układ uszczelnienia wału: | Single |
Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Atesty higieniczne: | WRAS,ACS |
Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
|
Materiały:
Podstawa: | Żeliwo szare |
Podstawa: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Podstawa: | ASTM A48-25B |
Wirnik: | Stainless steel |
Wirnik: | EN 1.4301 |
Wirnik: | AISI 304 |
|
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar |
Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C |
Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / -20 °C |
Rodzaj przyłącza: | DIN / ANSI / JIS |
Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | DN 25/32 |
Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 25/32 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 25 |
Klasa kołnierza wlotowego: | 250 lb |
Rozmiar kołnierza silnika: | FT115 |
|
Dane elektryczne:
Standard silnika: | IEC |
Typ silnika: | 90SD |
Nominalna moc silnika - P2: | 1.5 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę: | 1.5 kW |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Prąd znamionowy: | 5.70/3.30 A |
Prąd uruchomienia: | 750-820 % |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0.84-0.78 |
Prędkość nominalna: | 2890-2910 obr/min |
Klasa efektywności IE: | IE3 |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 84.2 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 86.4-84.9 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 86.0-83.0 % |
Liczba biegunów: | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Klasa izolacji (IEC 85): | F |
Nr silnika: | 85U01906 |
|
Układy sterowania:
Frequency converter: | Brak |
Czujnik ciśnienia: | Nie |
|
Inne:
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 |
Masa netto: | 39.7 kg |
Waga brutto: | 43.8 kg |
Koszt wysyłki: | 0.092 m³ |
|
|
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.