Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Maks. przepływ | 10.8 m³/h |
10.8 m³/h | |
Min.Q systemu | 1.3 m³/h |
H max | 19 m |
Nazwa pompy | CRE 3-2 |
Liczba pomp | 2 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN ISO 7/1 |
Wlot kolektora | R 2 |
Wylot kolektora | R 2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE5 |
Moc (P2) pompy głównej | 0.37 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Liczba faz pompy głównej | 1 |
Prąd znamionowy | 2.3 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 8 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Objętość wysyłkowa | 0.263 m³ |
Język | Multi |
Marka
Symbol
2198486517
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5711495951931
Kod producenta
98486517
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię