Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Przepływ znamionowy | 63 m³/h |
Maks. przepływ | 85.2 m³/h |
85.2 m³/h | |
Wysokość podnoszenia | 114.4 m |
H max | 143 m |
Typ pompy gł. | CRIE 15-7 |
Nr pompy | 99073766 |
Liczba pomp | 3 |
Kolektory | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI |
Zakres temperatury otoczenia | 5 .. 45 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Wlot kolektora | DN100 |
Wylot kolektora | DN100 |
Ciśnienie | PN 16 |
Połączenie z uziemieniem | PE |
Projekt systemu | D |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc (P2) pompy głównej | 7.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd nominalny zestawu | 45,0A-400V A |
Rozruch | Variable frequency drives |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Eliminacja zakłóceń radiowych | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
Liczba faz pompy głównej | 3 |
Typ regulacji | E |
Zabezpieczenie przed suchobiegiem, mechaniczne | NONE |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Nie |
Nr pliku konfiguracyjnego | 98272406 |
Plik konfiguracyjny Control MPC | 98271947 |
Plik konfiguracyjny Hydro MPC | 98272018 |
Marka
Symbol
2199166982
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607973278
Kod producenta
99166982
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię