Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
CRN 45-6 A-F-A-E-HQQE
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Części pompy będące w kontakcie z cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Rurociągi podłączane są za pomocą kołnierzy DIN.
Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
Ciecz:
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -40 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2947 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 45 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 121.1 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Podstawa: | Stal nierdzewna |
| Podstawa: | EN 1.4408 |
| Podstawa: | AISI 316 |
| Wirnik: | Stainless steel |
| Wirnik: | EN 1.4401 |
| Wirnik: | AISI 316 |
| Łożysko oporowe: | Graflon |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 30 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 30 bar / 120 °C |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 30 bar / -40 °C |
| Rodzaj przyłącza: | DIN |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | DN 80 |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 80 |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 40 |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FF300 |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 180MB |
| Nominalna moc silnika - P2: | 22 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 22 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 500-550D V |
| Prąd znamionowy: | 30.5-28.0 A |
| Prąd uruchomienia: | 750-890 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.90-0.88 |
| Prędkość nominalna: | 2940-2950 obr/min |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 92.7 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 93.2-93.5 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 93.2-93.1 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Nr silnika: | 85U87530 |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 |
| Masa netto: | 217 kg |
| Waga brutto: | 256 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.805 m³ |
Marka
Symbol
2196650527
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5700836736320
Kod producenta
96650527
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię









